সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
সেইফটি কমিটির সদস্য সংখ্যা
কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সেইফটি কমিটির সদস্য তালিকা
সি. পি. বাংলাদেশ কোম্পনি লিমিটেড (ফুড প্রসেসিং ইউনিট)
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ
মিট প্রসেসিং
কমিটি গঠনের তারিখ : ১৪-০১-২০২২
ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | Mr. Joyanto | পুরুষ | সভাপতি | |||
২ | Mr. Azizul Hoque | পুরুষ | সহ সভাপতি | |||
৩ | Mr. Mannan | পুরুষ | সদস্য সচিব | |||
৪ | Mr. Sunny | পুরুষ | সদস্য | |||
৫ | Mst. Farida | নারী | সদস্য | |||
৬ | Mst. Rehena Akter | নারী | সদস্য | |||
ক্রমিক নং | নাম | লিঙ্গ | প্রতিনিধি পরিষদের প্রকার | পদবি | মোবাইল | কমিটিতে যোগদানের তারিখ |
সর্বমোটঃ২১ |