প্লাস্টিক কারখানা
বাংলাদেশ থাই-প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
টঙ্গী পশ্চিম থানা, গাজীপুর, ঢাকা
কারখানার কোড
PGZP018
PGZP018
কালার কোড
-
-
বর্তমান অবস্থা
খোলা
খোলা
যাহার দ্বারা শুরু
-
-
এসক্যালেশন স্ট্যাটাস
-
যোগাযোগ
-
-
মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ
মূল্যায়নের ধরণ | মূল্যায়নের তারিখ | যাহার দ্বারা মূল্যায়ন |
---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | ১২-০৯-২০২১ | আইসিইএল-গ্রিন (জেভি) |
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | ১২-০৯-২০২১ | আইসিইএল-গ্রিন (জেভি) |
কাঠামোগত মূল্যায়ন | ১২-০৯-২০২১ | আইসিইএল-গ্রিন (জেভি) |
অন্যান্য মূল্যায়ন | ১২-০৯-২০২১ | আইসিইএল-গ্রিন (জেভি) |
রেমিডিয়েশন সারসংক্ষেপ
মূল্যায়নের ধরণ | মোট পর্যবেক্ষণ | মোট সম্পন্ন | মোট চলমান | মোট এখনো শুরু হয়নি | ||
---|---|---|---|---|---|---|
অগ্নি মূল্যায়ন | % | |||||
বৈদ্যুতিক মূল্যায়ন | % | |||||
কাঠামোগত মূল্যায়ন | % | |||||
অন্যান্য মূল্যায়ন | % | |||||
মোট | % | |||||
সার্বিক অগ্রগতি |
শ্রম পরিদর্শন সারসংক্ষেপ
পরিদর্শনের ধরণ | পরিদর্শনের তারিখ | ঘোষিত/অঘোষিত পরিদর্শন? | গ্রেড | মন্তব্য |
নিয়মিত পরিদর্শন | ১৯-০১-২০২০ | অঘোষিত | সি গ্রেড | |
নিয়মিত পরিদর্শন | ০৮-০৪-২০২৩ | অঘোষিত | সি গ্রেড |