প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা
প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা
সচেতন থাকুন
রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স নম্বর দিয়ে প্রতিষ্ঠান খুঁজে না পেলে রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স নম্বর ফাঁকা রেখে, জেলা, উপজেলা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর তিনটির সমন্বয় করে অনুসন্ধান করুন
রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স নম্বর দিয়ে প্রতিষ্ঠান খুঁজে না পেলে রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স নম্বর ফাঁকা রেখে, জেলা, উপজেলা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর তিনটির সমন্বয় করে অনুসন্ধান করুন
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর কাছে নথিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা
পূর্ণ নাম | ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর | অবস্থান | শ্রেণী | অবস্থা |
---|---|---|---|---|
মেসার্স মা ব্রিকস | ইটভাটা/ব্রিকস ফিল্ড | আমতলী, বরগুনা, বরিশাল | সি | নিবন্ধিত |
মেসার্স এইচ.বি.আর ব্রিকস | ইটভাটা/ব্রিকস ফিল্ড | বরগুনা সদর, বরগুনা, বরিশাল | সি | নিবন্ধিত |
লস্করপুর টি ফ্যাক্টরী | চা বাগান | চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ, সিলেট | আই | নিবন্ধিত |
দারাগাঁও টি ফ্যাক্টরী | চা বাগান | চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ, সিলেট | আই | নিবন্ধিত |
নোয়া পাড়া টি ফ্যাক্টরী | চা বাগান | মাধবপুর, হবিগঞ্জ, সিলেট | আই | নিবন্ধিত |
আমু টি ফ্যাক্টরী | চা বাগান | চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ, সিলেট | আই | নিবন্ধিত |
রসিদপুর টি ফ্যাক্টরী | চা বাগান | বাহুবল, হবিগঞ্জ, সিলেট | এইচ | নিবন্ধিত |
চন্ডীছরা(ফ্যাক্টরী)টি এ্যাষ্টেট | চা বাগান | চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ, সিলেট | এইচ | নিবন্ধিত |
ইমাম টি ফ্যাক্টরী | চা বাগান | নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেট | জি | নিবন্ধিত |
বৈকুন্ঠপুর টি ফ্যাক্টরী | চা বাগান | মাধবপুর, হবিগঞ্জ, সিলেট | এফ | নিবন্ধিত |
দেউন্দি টি ফ্যাক্টরী | চা বাগান | চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ, সিলেট | আই | নিবন্ধিত |
লালচান্দ টি ফ্যাক্টরী | চা বাগান | চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ, সিলেট | আই | নিবন্ধিত |
দি চান্দপুর টি কোঃ লিঃ | চা বাগান | চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ, সিলেট | আই | নিবন্ধিত |
পারকুল টি ফ্যাক্টরী | চা বাগান | চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ, সিলেট | সি | নিবন্ধিত |
রেমা টি ফ্যাক্টরী | চা বাগান | চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ, সিলেট | জি | নিবন্ধিত |
সুরমা টি এ্যাস্টেট | চা বাগান | মাধবপুর, হবিগঞ্জ, সিলেট | জে | নিবন্ধিত |
নালুয়া ফ্যাক্টরী | চা বাগান | চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ, সিলেট | আই | নিবন্ধিত |
মধুপুর টি ফ্যাক্টরী | চা বাগান | বাহুবল, হবিগঞ্জ, সিলেট | এইচ | নিবন্ধিত |
বৃন্দাবন টি এ্যাস্টেট | চা বাগান | বাহুবল, হবিগঞ্জ, সিলেট | জি | নিবন্ধিত |
জগদীশপুর টি ফ্যাক্টরী | চা বাগান | মাধবপুর, হবিগঞ্জ, সিলেট | এইচ | নিবন্ধিত |
শ্রীবাড়ী টি ফ্যাক্টরী | চা বাগান | চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ, সিলেট | জি | নিবন্ধিত |
অহিদাবাদ টি ফ্যাক্টরী | চা বাগান | মাধবপুর, হবিগঞ্জ, সিলেট | ডি | নিবন্ধিত |
তেলিয়াপাড়া টি ফ্যাক্টরী | চা বাগান | মাধবপুর, হবিগঞ্জ, সিলেট | - | নিবন্ধিত |
মেসার্স মাসুম ইন্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ | ইঞ্জিনিয়ারিং (ওয়ার্কসপ) | বাহুবল, হবিগঞ্জ, সিলেট | এ | নিবন্ধিত |
কপারটেক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ | ইঞ্জিনিয়ারিং (ওয়ার্কসপ) | মাধবপুর, হবিগঞ্জ, সিলেট | ডি | নিবন্ধিত |
রংপুর মেটাল ইন্ডাট্রিজ লিঃ-৩ | ইঞ্জিনিয়ারিং (ওয়ার্কসপ) | হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ, সিলেট | সি | নিবন্ধিত |
রংপুর মেটাল ইন্ডাট্রিজ লিঃ-২ | ইঞ্জিনিয়ারিং (ওয়ার্কসপ) | হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ, সিলেট | এফ | নিবন্ধিত |
মেসার্স সোহেল স্টীল ইন্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ | ইঞ্জিনিয়ারিং (ওয়ার্কসপ) | বাহুবল, হবিগঞ্জ, সিলেট | এ | নিবন্ধিত |
মেসার্স আব্দুল হাই ইন্জিনিয়ারিং ইন্ডাষ্ট্রিজ ওয়ার্কসপ | ইঞ্জিনিয়ারিং (ওয়ার্কসপ) | হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ, সিলেট | এ | নিবন্ধিত |
হালিম এগ্রো ইন্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস | ইঞ্জিনিয়ারিং (ওয়ার্কসপ) | হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ, সিলেট | এ | নিবন্ধিত |
প্রাপ্ত তথ্য: ৭০৯৯২টি | দেখাচ্ছে: ৩০টি |
প্রতিবেদন তৈরির তারিখ এবং সময়:
২৩ জুন ২০২৫ ০৬:৫৩ অপরাহ্ন
|